Репитер PicoCell 2500 SXА LCD
Купить в один клик
- Управление параметрами и контроль режимов на графическом ЖК-дисплее
- Площадь покрытия до 300 м2
- Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным 4G-Интернетом
- Одновременно может обслуживать до 25 абонентов
- Минимум отрицательного воздействия на экологию
Характеристики:
Тип ретранслятора | широкополосный 4G (LTE2500) |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink | 2500-2570 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 2620-2690МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 60±2 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 65±2 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 12±2 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 20±2 дБм |
КСВ | не более 2 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) | с шагом 1, дБ 31 |
Неравномерность АЧХ | не более (дБ) 6 |
Коэффициент шума | не более (дБм) 8 |
Питание (адаптер) DC | +12В, 2.0 А |
Потребляемая мощность | не более (Вт) 25 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -10...+55 |
Габариты (мм) | 290 х 240 х 90 |
Вес (кг) | 3.8 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.