Главная / Каталог / Готовые комплекты / Усилитель сотовой связи (комплект) Vegatel VT-1800-kit (дом, LED)
Vegatel VT-1800-kit (Дом, LED) Комплект усиления сотовой связи
Купить в один клик
Комплект Vegatel VT-1800-kit (ДОМ, LED) усиливает мобильную связь в стандарте GSM-1800
Рекомендован для установки в небольших помещениях. Незаменим в городах, где сотовые операторы используют только GSM1800 (Tele2 и др.).
Новая технологическая платформа репитера позволяет высокое качество связи и большую зону покрытия при меньшей стоимости. Удобный и продуманный интерфейс упрощает самостоятельную установку и настройку комплекта.
Особенности модели Vegatel VT-1800
- Полоса частот усиления GSM-1800 2G, LTE-1800 4G
- Мощность усиления для площадей до 300 м² (♦)
- Индикатор уровня сигнала
- Усиление: автоматическая регулировка и плавная ручная от 30 до 60 дБ
- Мощная направленная всепогодная наружная антенна 8 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Индикатор экранировки антенн
- Индикатор перегрузки "Alarm"
- Автоматическое отключение при перегрузке исключает создание помех работе базовой станции и порчу репитера при ошибках установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Нет ограничений для одновременно разговаривающих абонентов
- Сертификат Минкомсвязи России
- Тест-драйв 2 недели для проверки качества работы
- 2 года гарантии
(♦) площадь действия усилителя зависит от уровня входящего сигнала, параметров каждого компонента в комплекте усиления, конструктивных особенностей помещения
Состав комплекта усиления
Что входит | Кол-во |
Репитер Vegatel VT-1800 (LED) | 1 шт. |
Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
Антенна всепогодная внешняя ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
Кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
Крепёж, комплект | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера Vegatel VT-1800 (LED)
Параметры усилителя | Станция–Телефон (DL) | Телефон–Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 1805-1880 МГц | 1710-1785 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 73 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 13 дБм (20 мВт) | 10 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 300 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикатор «Питание» | 1 шт. зелёный | ||
Индикатор «Перегрузка» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
Индикатор «Экранировка» | 1 шт. зелёный | ||
Индикатор сигнала (входного) от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | ||
Питание | Вход:~100-250 В (50/60 Гц), Выход: 5В/2А | ||
Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность воздуха | от 5% до 85% | ||
Давление атмосферное | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Габариты устройства | 106×106×30 мм | ||
Габариты коробки | 410×255×130 мм | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 2,1 кг |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметры | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная, внутренняя |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъём, тип | N-male |
Габариты | 160×170×50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-8Y (MultiSet)
Параметры | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная, наружная, уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290×210×55 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие:
3 000
2 200
2 800