Главная / Каталог / Готовые комплекты / Комплекты GSM (900 МГц) / Усилитель сотовой связи (комплект) Vegatel VT-900E/1800-kit (дом)
Комплект усилителя сотовой связи Vegatel VT-900E/1800-kit (дом)
Купить в один клик
Готовый комплект усиления сотовой связи Vegatel VT-900E/1800-kit для дома и дачи
Часто бывает, что в доме для усиления сигналов операторов связи нужны сразу репитеры на 900 МГц и 1800 МГц. Поэтому в Vegatel сделали этот недорогой комплект с двухдиапазонным репитером, он один обеспечит уверенный приём всех сотовых сигналов на даче и в городе.
Двухдиапазонный комплект для усиления сотовых операторов на 900 МГц и 1800 МГц на даче и в городе с покрытием сигналом 350 м²
Состав готового комплекта Vegatel (дом)
Что в комплекте | Кол-во |
Репитер Vegatel VT-900E/1800 | 1 шт. |
Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
Крепёж, набор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Параметры репитера Vegatel VT-900E/1800
Параметры | Телефон-Станция (UL) | Станция-Телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
890~915 МГц | 935~960 МГц |
GSM-1800 (2G) | 1710~1785 МГц | 1805~1880 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | ≤ 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 15 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 350 м² | ||
Индикатор питания | есть | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | индикатор питания | ||
LED2 | индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Питание | Вход: ~90-264В (50 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 7.5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | естественное | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Атмосферная влажность | 5%-85% | ||
Атмосферное давление | 86-106 кПа | ||
Габариты устройства | 200×130×25 мм | ||
Размеры коробки | 295×250×85 мм | ||
Вес нетто | 0.54 кг | ||
Вес брутто | 2.16 кг |
Технические параметры комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметры антенны MultiSet | Значения |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъём | N-male |
Габариты | 160×170×50 мм |
Вес | 0.37 кг |
Технические параметры всепогодной антенны ANT-700/2700-8Y (MultiSet)
Параметры | Значения |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290×210×55 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.