Главная / Каталог / Готовые комплекты / Комплекты GSM (900 МГц) / Усилитель сотовой связи (комплект) Vegatel VT1-900E-kit (дом, LED 2017 г.)
Vegatel VT1-900E-kit (Дом, LED 2017) Комплект усилителя сотовой связи
Купить в один клик
Vegatel VT1-900E-kit (дом, LED 2017)
Комплект согласованного радиооборудования для усиления сотовой связи в стандартах EGSM/GSM-900 (2G) и UMTS900 (3G) на даче за городом.
Преимущества и особенности комплекта Vegatel VT1-900E-kit (дом, LED-2017)
- Обеспечивает устойчивый сотовый сигнал на даче, в коттедже и офисе, подвале и паркинге площадью до 600 м² ♦
- Индикатор уровня сигнала
- Регулировка усиления автоматическая и ручная (от 35 до 65 дБ)
- Мощная наружная направленная всепогодная антенна 8 дБ
- Внутренняя комнатная антенна круговой направленности
- Индикатор экранировки антенн
- Индикатор перегрузки "Alarm"
- Автоматическое отключение при перегрузке. Для предотвращения помех работе базовой станции и сгоранию репитера при неправильной установке оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Нет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов
- Сертифицирован Минкомсвязи России
- Тест-драйв 2 недели для проверки качества работы
- 2 года гарантии
♦ площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Состав комплекта усиления
Наименование | Кол-во |
Репитер Vegatel VT1-900E ( Дом LED) | 1 шт. |
Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
Антенна наружная всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
Крепёж, комплект | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера Vegatel VT1-900E EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G)
Характеристики | Станция-Телефон (DL) | Телефон-Станция (UL) | ||
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925~960 МГц | 880~915 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | |||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
КСВн входов | ≤2 | |||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
Индикатор «Питание» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор «Перегрузка» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
Индикатор «Экранировка» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | |||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
Показатель шума | ≤6 дБ | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | |||
Питание | Вход: ~100-250В (50/60 Гц) Выход: 5В / 2А |
|||
Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
Защита от внешних факторов | IP40 | |||
Охлаждение | естественное охлаждение | |||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
Влажность воздуха | от 5% до 85% | |||
Давление атмосферное | от 86 кПа до 106 кПа | |||
Габариты устройства | 106×106×30 мм | |||
Габариты коробки | 410×255×130 мм | |||
Вес нетто | 0,5 кг | |||
Вес брутто | 2,1 кг |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъём, тип | N-male |
Габариты | 160×70×50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-8Y (MultiSet)
Параметры | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная, наружная, уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290×210× 55 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.